Legge 124/2017 · Art. 1 comma 125
Contributi pubblici ricevuti
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti da enti pubblici nell'anno di riferimento.
In ottemperanza all'articolo 1, comma 125, della legge n. 124 del 4 agosto 2017, le informazioni relative a sovvenzioni e contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni vengono pubblicate entro il 30 giugno di ogni anno.
2025Pubblicato PDF
| Ente erogatore | Comune | Data incasso | Causale | Importo |
|---|---|---|---|---|
Comune di Grinzane Cavour | Grinzane Cavour (CN) 12060 | 19/12/2025 | Contributo alle associazioni del territorio anno 2025 | € 3.000,00 |
Comune di Grinzane Cavour | Grinzane Cavour (CN) 12060 | 26/05/2025 | Contributo alle associazioni del territorio anno 2024 | € 3.000,00 |
Comune di Grinzane Cavour | Grinzane Cavour (CN) 12060 | 26/05/2025 | Contributo straordinario per realizzazione Torneo Langa Cup | € 1.500,00 |
Fondazione CRC | Cuneo (CN) 12100 | 03/03/2025 | Saldo contributo Bando Autunno 2024 | € 1.500,00 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 27/05/2025 | Contributo alle associazioni anno 2024 | € 5.000,00 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 27/06/2025 | Contributo gestione centro sportivo | € 2.700,00 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 28/10/2025 | Contributo gestione centro sportivo | € 2.700,00 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 28/08/2025 | Contributo straordinario per realizzazione "Torneo dei Borghi" | € 850,00 |
| Totale contributi ricevuti nell'anno 2025 | € 20.250,00 | |||
2024Pubblicato PDF
| Ente erogatore | Comune | Data incasso | Causale | Importo |
|---|---|---|---|---|
Dipartimento per lo Sport — Presidenza del Consiglio dei Ministri | Roma 00187 | 31/01/2024 | Contributo in favore dei gestori di impianti | € 4.851,20 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 27/03/2024 | Contributo alle associazioni anno 2023 | € 2.500,00 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 25/06/2024 | Contributo gestione centro sportivo | € 5.400,00 |
Dipartimento per lo Sport — Presidenza del Consiglio dei Ministri | Roma 00187 | 09/08/2024 | Contributo in favore dei gestori di impianti | € 1.326,90 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 27/08/2024 | Contributo alle associazioni anno 2023 | € 2.500,00 |
| Totale contributi ricevuti nell'anno 2024 | € 16.578,10 | |||
2023Pubblicato PDF
| Ente erogatore | Comune | Data incasso | Causale | Importo |
|---|---|---|---|---|
Comune di Grinzane Cavour | Grinzane Cavour (CN) 12060 | 24/01/2023 | Contributo straordinario per rimborso spese anticipate | € 1.000,00 |
Dipartimento per lo Sport — Presidenza del Consiglio dei Ministri | Roma 00187 | 28/03/2023 | Contributo in favore dei gestori di impianti | € 522,70 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 27/04/2023 | Contributo alle associazioni anno 2022 | € 5.000,00 |
Comune La Morra | La Morra (CN) 12064 | 26/05/2023 | Contributo gestione centro sportivo | € 5.400,00 |
Fondazione CRC | Cuneo (CN) 12100 | 27/11/2023 | Saldo contributo Bando Sport Insieme | € 2.418,23 |
Comune di Grinzane Cavour | Grinzane Cavour (CN) 12060 | 19/12/2023 | Contributo straordinario per rimborso spese anticipate | € 1.440,00 |
Comune di Grinzane Cavour | Grinzane Cavour (CN) 12060 | 19/12/2023 | Contributo alle associazioni anno 2023 | € 3.000,00 |
| Totale contributi ricevuti nell'anno 2023 | € 18.780,93 | |||